75/86吋智能交互黑板
发布日期:2021-04-29来源:admin

产品信息
一、产品介绍
智能交互黑板是集智能交互平板、内置电脑和黑板于一身的教学一体机。分别由主机、左右副板拼接,无推拉式结构。主机具备大屏液晶显示和交互功能,触控显示屏采用*新的电容触控技术,让触感更真实快速。主机采用防眩光钢化玻璃,副板采用高强度金属板,均可支持普通粉笔、无尘粉笔及各种水笔正常书写,且能快速擦除。
特色功能
1 | 高精度纳米触控 | 电容全贴合,银离子迁移性能、老化、高温高湿、低温可靠性、挠曲性能等严格测试 |
2 | 白板 | 安卓白板支持多点书写、手势板檫;批注功能 |
3 | 感光护眼 | 根据环境光变化自动调整显示屏的亮度,书写时屏幕变暗,不书写是屏幕亮度恢复 |
4 | 蓝光护眼 | 采用蓝光护眼背灯技术 |
5 | 主机一体化安装 | 专利技术,主板与主机无需二次连线操作 |
6 | 喇叭正面出声 | 喇叭孔前出,喇叭出声口前出 |
7 | 可维护插拔模块 | OPS可插拔,33mm和42mm厚度OPS全兼容直插拔 |
8 | 电脑快捷键 | 电视遥控功能支持模拟电脑键盘常用的F1—F12功能键及Alt+F4、 |
9 | 人性化操作端子 | 所有功能端子朝向机器正面或侧面,方便用户操作;前置功能端口位于机器正面带门凹槽内 |
10 | 易装易维护 | 整机模块化布局和安装;机器安装后,墙体到正面厚度约68mm,节约空间 |
11 | 隐藏式储物盒 | 储物盒位于机器下侧,不使用时滑入机器内部 |
12 | 前置天线 | 主板天线位于机器正面,使用时无需再增加天线杆 |
13 | 喇叭正面出声 | 喇叭孔前出,喇叭出声口前出 |
14 | 可调节拼接 | 主机与副板连接缝隙可调节,可自锁 |
17 | 高硬度金属副板 | 表面高硬度,板擦可以吸附在副板上 |
18 | 待机上电 | 待机上电 当外接电脑设备时,如整机处于关机上电状态,则接上外接电脑后可自动开机。 |
19 | 定时开关功能 | 可设置定时开关机功能 |
20 | 一键快捷操作,节能 | 一键开启或关闭TV和OPS;一键冻屏;一键截屏;在不关闭整机电源的情况下可一键关闭或开启液晶屏背光,实现节电功能(ECO) |
21 | 多功能按键功能 | Power键可以实现节能、开关OPS电脑、开光一体机功能 |
22 | 通道自定义 | 用户可自行选择开机默认通道 |
23 | 温度监控 | 可实时监测整机温度值,并可在安卓主页显示温度情况,能够根据温度变化显示不同颜色进行提示。当整机温度过高时自动关闭整机 |
24 | 高智能童锁 | 可通过遥控器按键、组合按键、输入密码以及U盘的方式解锁 |
25 | 智能识别 | 接入信号源时,可自动跳转到对应通道;无信号输入一段时间后自动关机 |
26 | 智能返回 | 当前通道无信号,自动跳转到上一级有信号的通道; |
27 | 悬浮菜单 | 手势菜单可自定义应用和功能 |
28 | 四分屏 | 主页下支持四分屏预览功能 |
29 | 无信号背景 | 无信号背景颜色更换 |
30 | 共享USB | 支持电脑和安卓共享USB功能 |
31 | 行业主题选择 | 具有教育、会议、经典等多种系统主题,用户可自行切换使用 |
32 | 智能多通道预览 | 具有多达四路信号源通道预览,*便捷的方式实现通道切换 |
33 | 人性化触摸菜单 | 具有人性化的触摸控制菜单,系统功能即点即用 |
34 | 智能化应用功能 | 智能识别、感光、温度,带来用户的AI智能操控 |
35 | 悬浮菜单 | 屏幕任何位置,都可以通过炫视的悬浮菜单实现各个应用功能的随时调用 |
36 | 教育书写软件 | 提供图形、三角尺、圆锥、词典、高拍仪等丰富功能的教育白板软件 |
37 | 应用商城 | 提供软件商城,自带常用各种教学、会议等行业软件,便于用户自行下载安装 |
38 | 自定义小工具 | 用户可将系统预装及用户安装的小工具,添加到系统主页快捷栏中或悬浮菜单中,方便调用 |
39 | 软中控功能 | 通过屏幕菜单触摸操控:在任意信号通道下,通过屏幕触摸菜单可实现图像模式、通道切换、频道切换、亮度、音量、对比度调节 |
40 | 其他功能 | 贵宾接待欢迎模板;支持WIFI双频2.4G/5G;支持一根网线双系统上网;隐藏式前置WIFI模块 |
二、整机外观
三、技术参数
整机结构 | 尺寸(英寸) | 75 | 86 |
边框型材材质 | 铝合金 | 铝合金 | |
特色功能 | 圆弧角设计,前置隐藏端口,前置按键,主屏下方前置喇叭,储物盒 | 圆弧角设计,前置隐藏端口,前置按键,主屏下方前置喇叭,储物盒 | |
显示屏 | LED直下背光 | LED直下背光 | |
主机尺寸(长*宽*厚,mm) | 2046*1272.5*68 | 2046*1272.7*68 | |
副板尺寸(长*宽*厚,mm) | 1077*1272.5*68(单板) | 1077*1272.5*68(单板) | |
整机外形尺寸(裸机,长*宽*厚,mm) | 4200*1272.5*68 | 4200*1272.7*68 | |
整机外形尺寸(挂墙组装后,长*宽*厚,mm) | 4200*1315*68 | 4200*1315*68 | |
上、左右型材颜色 | 黑色 | 黑色 | |
下型材颜色 | 黑色 | 黑色 | |
显示玻璃 | 玻璃表面处理 | AG | AG |
玻璃厚度 | 4mm | 4mm | |
表面硬度 | 6H | 6H | |
透过率 | >80% | >80% | |
触击寿命 | 用 R10 笔头施加 150g 力,2 次/s,触击 3500 万次(来回算两次) | 用 R10 笔头施加 150g 力,2 次/s,触击 3500 万次(来回算两次) | |
落球测试 | 钢球, 65 g, 1 个落点, 高度 70cm | 钢球, 65 g, 1 个落点, 高度 70cm | |
钢化玻璃标准 | 满足GB 15763.2-2005 | 满足GB 15763.2-2005 | |
屏体参数 | 物理分辨率 | 3840*2160 | 3840*2160 |
色彩像素 | RGB/WRGB | RGB/WRGB | |
显示面积(H*V) | 1651.7*929.9mm | 1898*1069mm | |
显示比例 | 16:9 | 16:9 | |
对比度 | ≥1200:1 | ≥1200:1 | |
显示颜色(等级) | 8 bit +FRC (1.07 billion) | 10bit +1.07 billion | |
全白场中心亮度(整机) | 300 cd/m² Min. | 300 cd/m² Min. | |
亮度均匀性 | 75% Min. | 75% Min. | |
色温 | Min.6300K | Min.6300K | |
Type.9300K | Type.9300K | ||
Max.12000K | Max.12000K | ||
色域 (NTSC) | Min.68% | Min.68% | |
Type.72% | Type.72% | ||
屏体刷新率 | 60hz | 60hz | |
可视角度 | 178° | 178° | |
屏响应时间 | 8ms | 8ms | |
工作温度范围 | 0~50℃ | 0~50℃ | |
工作湿度范围 | 10~90%RH | 10~90%RH | |
寿命(亮度减半) (条件:白画面显示) | 50000小时以上 | 50000小时以上 | |
伴音 | 伴音输出 | 15W*2 (8Ω) | 15W*2 (8Ω) |
功放输入电压 | 18V | 18V | |
电源 | 电源开关 | 船型开关 | 船型开关 |
插头 | 品字尾3芯插头 | 品字尾3芯插头 | |
电压范围 | AC100-240V | AC100-240V | |
额定电流 | Max 7.5A | Max 7.5A | |
额定功率 | <320W | <380W | |
待机功率 | ≤0.5W(非集控下) | ≤1W(非集控下) | |
节能模式下功率 | ≤225W | ≤225W | |
主控参数 | 芯片 | MSD648 | MSD648 |
内存 | 2G | 2G | |
FLASH | 32G | 32G | |
安卓版本 | 6.0 | 6.0 | |
保证环境 | 工作温度 | 0~40℃ | 0~40℃ |
保存温度 | -15~55℃ | -15~55℃ | |
工作湿度 | 20~80%RH(无结露) | 20~80%RH(无结露) | |
保存湿度 | 20~90%RH(无结露) | 20~90%RH(无结露) | |
触控 规格 | 嵌入方式 | 全贴合 | 全贴合 |
书写材质 | 被动电容笔、手指 | 被动电容笔、手指 | |
感应方式 | 电容识别 | 电容识别 | |
定位分辨率 | 4096 x 4096 | 4096 x 4096 | |
校准 | 自动校准 | 自动校准 | |
触摸次数 | >10万次 | >10万次 | |
通讯端口 | USB/USB+URAT | USB/USB+URAT | |
采样率 | ≥100Hz | ≥100Hz | |
响应速度 | <20ms | <20ms | |
定位精度 | ±1.5mm | ±1.5mm | |
多点触摸 | 默认10点(MAX:40点) | 默认10点(MAX:40点) | |
供电方式 | USB/USB+UART | USB/USB+UART | |
书写方式 | 手指+被动笔 | 手指+被动笔 | |
前置按键 | POWER | 三合一按键,支持待机、关机、开关电脑(默认二合一模式,短按休眠,长按关机) | 三合一按键,支持待机、关机、开关电脑(默认二合一模式,短按休眠,长按关机) |
主页 | 一键返回主页 | 一键返回主页 | |
音量+/- | 调节系统音量 | 调节系统音量 | |
护眼模式 | 开启/关闭智能护眼模式 | 开启/关闭智能护眼模式 | |
录屏 | 安卓下:启动安卓录屏软件;OPS系统下:启动云蝶录屏软件; (录屏软件仅录制软件所在通道下画面,需插入麦克风方可录制声音) | 安卓下:启动安卓录屏软件;OPS系统下:启动云蝶录屏软件; (录屏软件仅录制软件所在通道下画面,需插入麦克风方可录制声音) | |
自定义 | 安卓下:自定义功能键;OPS系统下:启动云蝶白板软件 | 安卓下:自定义功能键;OPS系统下:启动云蝶白板软件 | |
复位键 | 针孔隐藏式,OPS强制重启,隐藏式小孔 | 针孔隐藏式,OPS强制重启,隐藏式小孔 | |
前置隐藏接口 | HDMI *1 | HDMI Type A | HDMI Type A |
Touch USB *1 | USB Type B,2.0 | USB Type B,2.0 | |
Public USB *3 | USB Type A,支持安卓(2.0)与PC(3.0)切换 | USB Type A,支持安卓(2.0)与PC(3.0)切换 | |
下置端口 | Android USB *2 | USB Type A,2.0 | USB Type A,2.0 |
HDMI *2 | HDMI Type A | HDMI Type A | |
RF IN *1 | RF接口 | RF接口 | |
AV IN *1 | 3.5mm四极端子 | 3.5mm四极端子 | |
RS232 *1 | DB9 | DB9 | |
VGA IN *1 | D-SUB 15pin | D-SUB 15pin | |
Audio IN *1 | 3.5mm三极端子 | 3.5mm三极端子 | |
LAN-IN *1 | RJ 45 | RJ 45 | |
立体声音频 *1 | 3.5mm 三极端子 | 3.5mm 三极端子 | |
SPDIF *1 | RCA端子 | RCA端子 | |
AV OUT | 3.5mm 四极端子 | 3.5mm 四极端子 | |
LAN-OUT *1 | RJ 45 | RJ 45 | |
Touch USB *1 | USB Type B,2.0 | USB Type B,2.0 | |
多媒体性能 | 支持视频解码格式 | MPEG1、MPEG2、MPEG4、H.264、AVS、VP9、FLV 、AVI、FLV,等(视频解析*高支持4K/60Hz,支持1080P高清解码) | MPEG1、MPEG2、MPEG4、H.264、AVS、VP9、FLV 、AVI、FLV,等(视频解析*高支持4K/60Hz,支持1080P高清解码) |
支持音频解码格式 | MP3、M4A、AAC,MP4、WAV | MP3、M4A、AAC,MP4、WAV | |
支持图片格式 | JPEG 、BMP、PNG | JPEG 、BMP、PNG | |
包装 | 包材材质 | 瓦楞纸箱 | 瓦楞纸箱 |
尺寸 | 主机:2215 x 1416 x 262mm 副板:1332 x 1406x 272mm | 主机:2215 x 1416 x 262mm 副板:1332 x 1406x 272mm | |
重量 | 毛重,Kg | 主机:91.4Kg 副板:42.1Kg | 主机:101.5Kg 副板:42.1Kg |
净重,Kg | 主机:75.4Kg 副板:31.5Kg | 主机:85.5Kg 副板:31.5Kg | |
其它规格 | 面板前置按键数量 | 7(不算电源开关键) | 7(不算电源开关键) |
信号源自动识别 | 可支持,默认为开 | 可支持,默认为开 | |
开机LOGO | 按需求烧录 | 按需求烧录 | |
外接电脑触摸 | 需要支持接USB(线长≤7.5米)B口,带HUB | 需要支持接USB(线长≤7.5米)B口,带HUB | |
外接电脑 | OPS(Intel-C标准协议) | OPS(Intel-C标准协议) | |
开机时间 | ≤35S | ≤35S | |
待机关机时间 | ≤5S(无OPS) | ≤5S(无OPS) | |
产品使用寿命 | ≥50000小时 | ≥50000小时 | |
使用模式 | 水平(横向) | 水平(横向) | |
连续使用时间 | ≥12小时 | ≥12小时 |
四、产品六视图
五、注意事项
1.在操作、使用产品之前,应认真阅读该安全与操作说明。并请保留该说明书,以备将来使用。
2.应遵循产品与产品使用指南中的所有警告标志。
3.面板和遥控器上的按键为单极性开关,在接通电源的情况下,按该键在开机或待机状态间切换。全极电源开关;能断开除保护接地导体以外的所有电网电源各极的手动机械开关。全极电源开关每个极的触点距离至少应有3mm,符号“O”只能用于全极电源开关的“断”位标志。(注: 如果一体机本身不带全极开关,则连接一体机的电源插头被用作断开电源的装置,电源插头应便于插拔。)
4.当机内发生异常声音或气味时,请立即关闭电源并拔掉插头,经确认为异常时,不要继续使用,应请产品维修人员检修。
5.如长时间不使用一体机,将一体机电源关闭,拔掉电源插头,雷雨季节时还应断开机器与天线的连接。
6.雷雨时不能收看电视,在雷雨未到之前就要拔掉电源插头和天线,以防雷击。
7.易燃易爆物,蜡烛、电炉、灯泡等均不能放在机器上和接近机器的地方,避免机器出现意外。
8.小心液体、金属进入一体机体内,如有液体、金属掉入机内,一定不能再开机使用,应尽快请专业人员处理。
9.不能用化学试剂擦拭机器,溶剂可能会使机壳变质,以及损坏其涂漆面。如有灰尘污垢,应在关掉一体机十分钟后用湿布拧干后擦拭。显示屏可用干净软布轻轻擦拭。清洁前,将一体机插头从壁装电源插座拔出。不得使用液体清洁剂或气雾清洁剂。
10.注意水与潮气。不要在有水的地方或附近使用本产品,例如:浴池、盥洗盘、厨房、水槽、洗衣盆、潮湿的地下室或游泳池附近。
11.设备不应遭受水滴或水溅,设备上不应放置诸如花瓶一类的装满液体的物品。
12.插头应便于插拔接地。本产品可配有一个极化的叉齿式交流插头(该插头的一个叉齿比另一个叉齿宽,本插头只能从一个方向插入电源插座,这是该插头的一个安全特性)。如果您无法将该插头完全插入插座,请换个方向尝试。如果插头还是插不进去,请联系电工,换掉旧插座,不得损坏该极化插头的安全特性。额外警告:本产品配备一个三线接地型插头,该插头有接地针,只能插入接地型电源插座。
13.不要将本产品放置在不稳定的手推车、架子、三脚架、托架或桌子上,否则可能导致一体机翻倒。当本产品放置在手推车上时,移动时应当小心谨慎。快速急停、力度过大或者表面不平,都有可能导致手推车与一体机翻倒。
14.设备上槽位与开孔起通风作用,以确保本产品可靠运行,并防止过热。通风孔不应覆盖诸如报纸、桌布和窗帘等物品而防碍通风。为了充分通风,应保证产品周围有一定间隙。
15.本产品只能使用标签上注明的电源类型和电源电压供电。如果您对家里的电源类型及电压不确定,请联系产品经销商或当地的供电公司。
16.本产品附件中电源线缆为三插电源线(带接地保护),安装时请确认墙面插座的接地端接地良好。电源线布线时应避开通道,以免被人踩踏,也应避开被其它物品挤压的地方。
17.禁止通过任何开孔将任何类型的杂物推入本产品,否则它们可能会接触危险的电压点或突出部件,可能会导致火灾或电击。
18.不要擅自维修本产品。擅自打开或拆卸盖子可能会使您面临危险的电压或其它危险。如有任何维修事宜,请联系制造商指定的维修人员处理。
19.安装本产品应遵循制造商的操作说明,并且只能使用制造商推荐的安装配件。
20.本产品的壁挂(如果有)安装只适用于正常的水泥墙、实体墙、能承受机器重量3倍以上的木板墙,对于特殊墙体(指钢结构墙体,空心结构墙体以及玻璃、大理石材等等)的挂装、吊装,制造商建议您必须考虑产品挂装或吊装的安全性,在确保无误后方可进行操作。此类特制物料的安装必须由专业人员进行,制造商不承担此类安装的义务。
21.后铭牌上有感叹符号的重要内容是指:如果在维修中有需要更换重要安规元器件的(电路板上元器件旁边有此符号的元器件)必须只能使用安全测试文件中规定的元器件来更换,如果没有相同的元器件更换请向生产商索要。
22.I类设备可触及导电零部件以及输出插座的保护接地应可靠地与设备中的保护接地端子连接。
23.不能将任何东西覆盖在本设备的通风孔处,如台布、膳食、窗帘布等。
24.不能放任何正在燃烧(有燃烧火焰)的物体在本机上,例如燃烧蜡烛。
25.当您要将此设备从一个热的地方移到一个冷的地方时,在操作前要通上电,进行充分地预热。
26.本产品用电源插头和器具耦合器作为断开设备,应保持能方便地插拔。
27.请确认设备安装在合适的位置,比如安装在墙上或悬挂在天花板上,请在专业人员指导下安装。